Awakọ syringe pump syringe ti a samisi CE ni ibudo ibudo ibudo atilẹba ti olupese
Awakọ syringe pump syringe ti a samisi CE ni ibudo ibudo ibudo atilẹba ti olupese,
Awakọ syringe pump syringe ti a samisi CE ni ibudo ibudo ibudo atilẹba ti olupese,



Síríńjìnnì Pọ́ọ̀pù KL-6061N
Àwọn ìlànà pàtó
| Ìwọ̀n Síríńjìn | 5,10, 20, 30, 50/60 milimita |
| Síríńjìnnì tó wúlò | Ni ibamu pẹlu syringe ti eyikeyi boṣewa |
| Oṣuwọn sisan | Síríńjì 5 milimita: 0.1-100 milimita/h Síríńjì 10 milimita: 0.1-300 milimita/h Síríńjì 20 milimita: 0.1-600 milimita/h Síríńjì 30 milimita: 0.1-800 milimita/wakati Síríńjì 50/60 milimita: 0.1-1500 milimita/wakati 0.1-99.99 mL/h, ninu awọn afikun 0.01 milimita/h 100-999.9 milimita/wakati ninu awọn afikun 0.1 milimita/wakati 1000-1500 milimita/wakati ninu awọn afikun milimita/wakati 1 |
| Ìwọ̀n Ìṣàn Ìwọ̀n | ±2% |
| VTBI | 0.10mL~99999.99mL (Ó kéré jù nínú ìbísí 0.01 milimita/h) |
| Ìpéye | ±2% |
| Àkókò | 00:00:01~99:59:59(h:m:s) (O kere ju ninu awọn afikun 1s) |
| Ìwọ̀n Ìṣàn (Ìwọ̀n Ara) | 0.01 ~ 9999.99 milimita / h (ni awọn afikun 0.01 milimita) apakan: ng/kg/min,ng/kg/h,ug/kg/min,ug/kg/h,mg/kg/min,mg/kg/h,IU/kg/min,IU/kg/h,EU/kg/min,EU/kg/h |
| Oṣuwọn Bolus | Síríńjì 5 milimita: 50mL/h-100.0 mL/h Síríńjì 10 milimita: 50mL/h-300.0 mL/h Síríńjì 20 milimita: 50mL/h-600.0 mL/h Síríńjì 30 milimita: 50mL/h-800.0 mL/h Síríńjì 50/60 milimita: 50mL/h-1500.0 mL/h 50-99.99 mL/h, ninu awọn afikun 0.01 milimita/h 100-999.9 milimita/wakati ninu awọn afikun 0.1 milimita/wakati 1000-1500 milimita/wakati ninu awọn afikun milimita/wakati 1 Àkójọpọ̀: ±2% |
| Iwọn didun Bolus | Síríńjì 5 milimita: 0.1mL-5.0 mL Síríńjì 10 milimita: 0.1mL-10.0 mL Síríńjì 20 milimita: 0.1mL-20.0 mL Síríńjì 30 milimita: 0.1mL-30.0 mL Síríńjì 50/60 milimita: 0.1mL-50.0 /60.0mL Ìpéye: ±2% tàbí ±0.2mL |
| Bolus, Pípa mọ́ | Síríńjìn 5mL -50mL/h -100.0 mL/h Síríńjìn 10mL -50mL/h -300.0 mL/h Síríńjìn 20mL -50 mL/h -600.0 mL/h Síríńjì 30mL:50 mL/h -800.0 mL/h Síríńjì 50mL:50 mL/h -1500.0 mL/h (O kere ju ninu awọn afikun 1mL/h) Ìgbésẹ̀ tó péye: ±2% |
| Ìfàmọ́ra ìdènà | 20kPa-130kPa, tí a lè ṣàtúnṣe (nínú ìdàgbàsókè 10 kPa) Ìpéye: ±15 kPa tàbí ±15% |
| Oṣuwọn KVO | 1).Iṣẹ́ Títàn/Pá KVO Àìfọwọ́sí 2).A ti pa KVO Àìfọwọ́sí : Ìwọ̀n KVO: 0.1~10.0 mL/h tí a lè ṣàtúnṣe, (Ó kéré jù nínú ìbísí 0.1mL/h).Nígbà tí ìṣàn bá ju ìwọ̀n KVO lọ, ó máa ń ṣiṣẹ́ ní ìwọ̀n KVO. Nígbà tí ìwọ̀n ìṣàn bá ń lọ 3) A ti tan KVO laifọwọyi: o n ṣatunṣe oṣuwọn sisan laifọwọyi. Nígbà tí ìwọ̀n ìṣàn bá kéré sí 10mL/h, ìwọ̀n KVO = 1mL/h Nígbà tí ìwọ̀n ìṣàn omi bá ju 10 mL/h lọ, KVO=3 mL/h. Ìgbésẹ̀ tó péye: ±2% |
| Iṣẹ́ ìpìlẹ̀ | Ìṣàyẹ̀wò ìfúnpá oníyípadà, Anti-Bolus, Àpò ìpamọ́ kọ́kọ́rọ́, Ìdúróṣinṣin, Ìrántí ìtàn, ilé ìkàwé oògùn. |
| Àwọn ìkìlọ̀ | Ìdènà, ìfàsí syringe, ṣí ìlẹ̀kùn sílẹ̀, òpin tí ó súnmọ́, ètò ìparí, bátìrì tí ó lọ sílẹ̀, bátìrì ìparí, àìṣiṣẹ́ mọ́tò, àìṣiṣẹ́ ètò, ìṣiṣẹ́ agogo ìdádúró, àṣìṣe fífi syringe sori ẹ̀rọ |
| Ipo idapo | Ipo oṣuwọn, Ipo akoko, Iwuwo ara, Ipo Sequence, Ipo Iwọn, Ipo Ramp Up/Down, Ipo Micro-Infu |
| Àwọn Àfikún Àwọn Ẹ̀yà Ara | Ayẹwo ara-ẹni, Iranti Eto, Alailowaya (aṣayan), Cascade, Ipese Batiri ti o sọnu, Ipese Pa Agbara AC. |
| Ṣíṣàwárí Afẹ́fẹ́-ní-ìlà | Olùwádìí Ultrasonic |
| Ipese Agbara, AC | AC100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
| Bátìrì | 14.4 V, 2200mAh, Litiumu, a le gba agbara |
| Ìwúwo Batiri | 210g |
| Igbesi aye batiri | Wákàtí 10 ní 5 milimita/h |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | 5℃~40℃ |
| Ọriniinitutu ibatan | 15%~80% |
| Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 86KPa~106KPa |
| Iwọn | 290×84×175mm |
| Ìwúwo | <2.5 kg |
| Ìpínsísọ̀rí Ààbò | Kilasi ⅠI, irú CF. IPX3 |






Awọn ibeere ti a maa n gba nigbagbogbo:
Q: Kini MOQ fun awoṣe yii?
A: Ẹyọ kan.
Q: Ṣe OEM ni a gba? ati kini MOQ fun OEM?
A: Bẹẹni, A le ṣe OEM da lori awọn ẹya 30.
Q: Ṣé ìwọ ni o ṣe ọjà yìí?
A: Bẹẹni, lati ọdun 1994
Q: Ṣe o ni awọn iwe-ẹri CE ati ISO?
A: Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn ọjà wa ni a fọwọ́ sí ní CE àti ISO.
Q: Kini atilẹyin ọja naa?
A: A n fun wa ni atilẹyin ọja ọdun meji.
Q: Ṣe awoṣe yii le ṣiṣẹ pẹlu ibudo Docking?
A: Bẹẹni

Apẹẹrẹ KL-6061N
Ìwọ̀n síríńjì 5, 10, 20, 30, 50/60 mL
Sirinji to wulo. O baamu pẹlu sirinji ti eyikeyi boṣewa.
VTBI 0.1-99999.99 mL (nínú ìtẹ̀síwájú 0.01 mL)
Iwọn didun ti a fi sinu 0-99999.99 mL (ninu awọn afikun 0.01 mL)
Síríńjìn Ìwọ̀n Ìṣàn 5 milimita: 0.1-100 milimita/h
Síríńjì 10 milimita: 0.1-300 milimita/wakati
Síríńjì 20 milimita: 0.1-600 milimita/wakati
Síríńjì 30 milimita: 0.1-800 milimita/wakati
Síríńjì 50/60 milimita: 0.1-1500 milimita/wakati
0.1-99.99 mL/h ninu awọn afikun 0.01 milimita/h
100-999.9 mL/h ninu awọn afikun 0.1 milimita/h
1000-1500 mL/h ninu awọn afikun milimita 1/h
Oṣuwọn Bolus (Afọwọ́ṣe, Aládàáṣe) 50 milimita/h-1500 milimita/h (nínú ìtẹ̀síwájú 0.01, 0.1, 1 mL)
Iwọn didun Bolus 0.1-50 mL (ni awọn afikun 0.1 mL)
Alátakò-Bolus laifọwọyi
Ìpéye ±2% (ìpéye ẹ̀rọ ≤1%)
Ipo Iwọn Idapọmọra Ipo, ipo kekere, ipo akoko, iwuwo ara,
ipo iwọn lilo akọkọ, ipo atẹle, ipo rampu soke/isalẹ
Oṣuwọn KVO 0.1-10 mL/h (nínú ìdàgbàsókè 0.1 mL/h)
Ìdènà àwọn itaniji, ó fẹ́rẹ̀ẹ́ ṣofo, ètò ìparí, batiri kékeré, batiri ìparí, kò sí batiri
Agbára AC, àìṣiṣẹ́ mọ́tò, àìṣiṣẹ́ ètò, ìdúróṣinṣin,
Àṣìṣe fífi syringe sori ẹrọ, ìfàsẹ́yìn syringe
Àwọn Àfikún Àwọn Ẹ̀yà ara Ẹ̀yà Ìyípadà agbára aládàáni, ìdámọ̀ syringe aládàáni, kọ́kọ́rọ́ ìdákẹ́jẹ́,
pure, bolus, anti-bolus, iranti eto, titiipa bọtini,
yi oṣuwọn sisan pada lai da fifa soke duro
Ilé ìkàwé Oògùn wà nílẹ̀
Ìfàmọ́ra ìdènà ìdènà ìpele 12 (20-130 kPa, nínú ìdàgbàsókè 10 kPa)
Ẹ̀yà ìdènà kPa, mmHg, psi, ọ̀pá
Àkọsílẹ̀ Ìtàn 100,000 ìṣẹ̀lẹ̀
Iwọn didun itaniji 8 awọn ipele
Àìfọwọ́sowọ́pọ̀. ìyípadà ikanni pupọ wà
Ipese Agbara, AC AC100-240V 50/60Hz
Batiri DC14.4V, a le gba agbara
Igbesi aye batiri wakati 10 ni 5 milimita/h
Iwọn otutu ṣiṣẹ 5-40℃
Ọriniinitutu ibatan 15-80%
Ìfúnpá ojú-ọjọ́ 860-1060 hpa
Iwọn 290*175*84 mm
Ìwọ̀n 2.5 kg
IPX3 ti ko ni omi
Ìsọ̀rí Ààbò Káàsì Ⅱ, irú CF






