CE ti samisi Syringe Pump syringe iwakọ atilẹba olupese docking ibudo
CE ti samisi Syringe Pump syringe iwakọ atilẹba olupese docking ibudo,
CE ti samisi Syringe Pump syringe iwakọ atilẹba olupese docking ibudo,
Syringe fifa KL-6061N
Awọn pato
Iwọn syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 milimita |
Syringe to wulo | Ni ibamu pẹlu syringe ti eyikeyi boṣewa |
Oṣuwọn sisan | Syringe 5 milimita: 0.1-100 milimita / hSyringe 10 milimita: 0.1-300 milimita / hSyringe 20 milimita: 0.1-600 milimita / h Syringe 30 milimita: 0.1-800 milimita / h Syringe 50/60 milimita: 0.1-1500 milimita / h 0.1-99.99 mL/h, ni awọn afikun 0.01 milimita/h 100-999.9 milimita / h ni awọn afikun 0.1 milimita / h 1000-1500 milimita / h ni 1 milimita / h awọn afikun |
Yiye Sisan Oṣuwọn | ± 2% |
VTBI | 0.10ml~99999.99mL (Kere ni awọn afikun 0.01 milimita/h) |
Yiye | ± 2% |
Akoko | 00:00:01 ~ 99:59:59 (h: m: s) (Kere ni awọn afikun 1s) |
Oṣuwọn Sisan (Iwọn ara) | 0.01 ~ 9999.99 milimita / h (ni awọn afikun 0.01 milimita) apakan: ng/kg/min,ng/kg/h,ug/kg/min,ug/kg/h,mg/kg/min,mg/kg/h,IU/kg/min,IU/kg/h,EU/ kg/min, EU/kg/h |
Oṣuwọn Bolus | Syringe 5 milimita: 50mL/h-100.0 mL/hSyringe 10 milimita: 50mL/h-300.0 mL/hSyringe 20 milimita: 50mL/h-600.0 mL/h Syringe 30 milimita: 50ml/h-800.0 mL/h Syringe 50/60 milimita: 50mL/h-1500.0 mL/h 50-99.99 milimita / h, ni awọn afikun 0.01 milimita / h 100-999.9 milimita / h ni awọn afikun 0.1 milimita / h 1000-1500 milimita / h ni 1 milimita / h awọn afikun Yiye: ± 2% |
Iwọn didun Bolus | Syringe 5 milimita: 0.1mL-5.0 mLSyringe 10 milimita: 0.1mL-10.0 mLSyringe 20 milimita: 0.1mL-20.0 milimita Syringe 30 milimita: 0.1ml-30.0 milimita Syringe 50/60 milimita: 0.1mL-50.0 / 60.0ml Yiye: ± 2% tabi ± 0.2mL |
Bolus, Purge | Syringe 5mL: 50ml/h -100.0 milimita/hSyringe 10mL:50mL/h Syringe 30mL: 50 milimita / h - 800.0 milimita / h Syringe 50ml: 50ml/h -1500.0ml/h (O kere ju ni awọn afikun 1ml/h) Yiye: ± 2% |
Occlusion ifamọ | 20kPa-130kPa, adijositabulu (ni awọn afikun 10 kPa) Ipeye: ±15 kPa tabi ± 15% |
Oṣuwọn KVO | 1).Aifọwọyi KVO Titan / Paa Iṣẹ2) .Aifọwọyi KVO ti wa ni pipa: Oṣuwọn KVO: 0.1 ~ 10.0 mL / h adijositabulu, (O kere ju ni awọn afikun 0.1mL / h) . Nigbati oṣuwọn sisan> Oṣuwọn KVO, o ṣiṣẹ ni oṣuwọn KVO . Nigba ti sisan oṣuwọn 3) KVO laifọwọyi ti wa ni titan: o ṣatunṣe iwọn sisan laifọwọyi. Nigbati oṣuwọn sisan <10mL/h, KVO oṣuwọn = 1mL/h Nigbati oṣuwọn sisan> 10 milimita / h, KVO = 3 mL / h. Yiye: ± 2% |
Ipilẹ iṣẹ | Abojuto titẹ agbara, Anti-Bolus, Titiipa bọtini, Imurasilẹ, Iranti itan, ile-ikawe oogun. |
Awọn itaniji | Idaduro, syringe ju silẹ, ṣiṣi ilẹkun, isunmọ ipari, eto ipari, batiri kekere, batiri ipari, aiṣedeede moto, aiṣedeede eto, itaniji imurasilẹ, aṣiṣe fifi sori syringe |
Ipo idapo | Ipo oṣuwọn, Ipo akoko, iwuwo ara, Ipo ọkọọkan, Ipo iwọn lilo, Ipo Ramp Up/Si isalẹ, Ipo Micro-Infu |
Afikun Awọn ẹya ara ẹrọ | Ṣiṣayẹwo ti ara ẹni, Iranti eto, Alailowaya (aṣayan), kasikedi, Batiri Sonu Tọ, Agbara AC Paa lẹsẹkẹsẹ. |
Atẹgun-ni-ila erin | Oluwari Ultrasonic |
Ipese agbara, AC | AC100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
Batiri | 14.4 V, 2200mAh, Litiumu, gbigba agbara |
Àdánù ti Batiri | 210g |
Igbesi aye batiri | 10 wakati ni 5 milimita / h |
Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | 5℃ ~ 40℃ |
Ọriniinitutu ibatan | 15% ~ 80% |
Afẹfẹ Ipa | 86KPa~106KPa |
Iwọn | 290×84×175mm |
Iwọn | <2.5 kg |
Ailewu Classification | Kilasi ⅠI, tẹ CF. IPX3 |
FAQ:
Q: kini MOQ fun awoṣe yii?
A: 1 ẹyọkan.
Q: Ṣe OEM jẹ itẹwọgba? ati kini MOQ fun OEM?
A: Bẹẹni, A le ṣe OEM da lori awọn ẹya 30.
Q: Ṣe o jẹ iṣelọpọ ọja yii.
A: Bẹẹni, lati ọdun 1994
Q: Ṣe o ni awọn iwe-ẹri CE ati ISO?
A: Bẹẹni. gbogbo awọn ọja wa CE ati ISO ifọwọsi
Q: Kini atilẹyin ọja?
A: A fun ọdun meji atilẹyin ọja.
Q: Ṣe awoṣe yii le ṣiṣẹ pẹlu ibudo Docking?
A: Bẹẹni
Awoṣe KL-6061N
Iwọn syringe 5, 10, 20, 30, 50/60 milimita
Syringe to wulo Ni ibamu pẹlu syringe ti eyikeyi boṣewa
VTBI 0.1-99999.99 milimita (ni awọn afikun 0.01 milimita)
Iwọn didun ti a fi sinu 0-99999.99 milimita (ni awọn afikun 0.01 milimita)
Syringe Oṣuwọn Sisan 5 milimita: 0.1-100 milimita / h
Syringe 10 milimita: 0.1-300 milimita / h
Syringe 20 milimita: 0.1-600 milimita / h
Syringe 30 milimita: 0.1-800 milimita / h
Syringe 50/60 milimita: 0.1-1500 milimita / h
0.1-99.99 milimita / h ni awọn afikun 0.01 milimita / h
100-999.9 milimita / h ni awọn afikun 0.1 milimita / h
1000-1500 milimita / h ni awọn afikun 1 milimita / wakati kan
Oṣuwọn Bolus (Afowoyi, Aifọwọyi) 50 milimita/h-1500 milimita/h (ni awọn afikun 0.01, 0.1, 1 milimita)
Iwọn Bolus 0.1-50 milimita (ni awọn afikun 0.1 milimita)
Anti-Bolus Aifọwọyi
Ipese ± 2% (iṣe deede ẹrọ ≤1%)
Ipo Oṣuwọn idapo, ipo micro, ipo akoko, iwuwo ara,
Ipo iwọn lilo ibẹrẹ, ipo lẹsẹsẹ, ipo rampu soke/isalẹ
Oṣuwọn KVO 0.1-10 mL/h (ni awọn afikun 0.1 milimita / wakati)
Itaniji pipade, nitosi ofo, eto ipari, batiri kekere, batiri ipari, ko si batiri
Agbara AC kuro, aiṣedeede moto, aiṣedeede eto, imurasilẹ,
syringe fifi sori aṣiṣe, syringe ju ni pipa
Awọn ẹya afikun Yiyi agbara adaṣe adaṣe, idanimọ syringe adaṣe, bọtini odi,
purge, bolus, anti-bolus, iranti eto, titiipa bọtini,
iyipada oṣuwọn sisan laisi idaduro fifa soke
Oògùn Library Wa
Ifamọ Awọn ipele 12 (20-130 kPa, ni awọn afikun 10 kPa)
Iyọkuro kuro kPa, mmHg, psi, bar
History Wọle 100.000 iṣẹlẹ
Itaniji Iwọn didun 8 awọn ipele
Aifọwọyi. olona-ikanni yii Wa
Ipese Agbara, AC AC100-240V 50/60Hz
Batiri DC14.4V, gbigba agbara
Aye batiri 10 wakati ni 5 milimita / h
Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ 5-40 ℃
Ọriniinitutu ibatan 15-80%
Atmospheric Ipa 860-1060 hpa
Iwọn 290 * 175 * 84 mm
Iwọn 2.5 kg
Mabomire IPX3
Aabo Classification Class Ⅱ, Iru CF